| Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
| 热学 | 2023-2024 | Autumn Term | 36 | 2 | |
| 热学 | 2023-2024 | Autumn Term | 36 | 2 | |
| 热学 | 2023-2024 | Autumn Term | 36 | 2 | |
| 热学 | 2023-2024 | Autumn Term | 36 | 2 | |
| 热学 | 2023-2024 | Autumn Term | 36 | 2 | |
| 热学 | 2023-2024 | Autumn Term | 36 | 2 | |
| 基础物理学(第一层次Ⅱ) | 2023-2024 | Spring Term | 72 | 4 | |
| 基础物理学(第一层次Ⅱ) | 2023-2024 | Spring Term | 72 | 4 | |
| 基础物理学(第一层次Ⅱ) | 2023-2024 | Spring Term | 72 | 4 | |
| 基础物理学(第一层次Ⅱ) | 2023-2024 | Spring Term | 72 | 4 | |
| 基础物理学(第一层次Ⅰ) | 2022-2023 | Autumn Term | 56 | 3 | |
| 基础物理学(第一层次Ⅰ) | 2022-2023 | Autumn Term | 56 | 3 | |
| 热学 | 2022-2023 | Autumn Term | 36 | 2 | |
| 基础物理学(第一层次Ⅰ) | 2022-2023 | Autumn Term | 56 | 3 | |
| 热学 | 2021-2022 | Autumn Term | 18 | 2 |
Associate professor
Supervisor of Master's Candidates
Name (English):PEI SUN
Name (Pinyin):sunpei
Date of Birth:1991-10-31
E-Mail:
Date of Employment:2021-07-14
School/Department:Northwest University
Administrative Position:Postdoc
Education Level:With Certificate of Graduation for Doctorate Study
Gender:Female
Contact Information:sunpeiphy@163.com
Degree:Doctoral Degree in Science
Status:Employed
Email :
The Last Update Time : ..